Sie haben noch Fragen?
Wir freuen uns auf sie
Sie haben eine konkrete Frage, möchten auch gerne Partner werden oder mit uns zusammenarbeiten?
Was kann es? Was bringt es? Wo lohnt es sich?
Hier finden Sie die wichtigsten el/ka/sy® Features – inklusive Mehrwert-Zuordnung und Praxisbeispielen.
Unsere Lösungsbausteine für Ihre effiziente Materialversorgung
Schnell erkennen, wo der größte Hebel für Ihr Unternehmen sitzt.
| Kategorie | Feature | Mehrwert | Kosten↓ | Verfügbarkeit↑ | Prozesszeit↓ | Risiko/Fehler↓ | Transparenz↑ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Supply | el/ka/sy® on-Site Nachschub aus Zentrallager – ausgelöst am Verbrauchsort. | Interne Versorgung digital, steuerbar und nachvollziehbar. | ●● | ●●● | ★ ●●● | ●● | ●● | Bedarf vor Ort → Lager priorisiert |
| ERP & Integration | el/ka/sy® Connect PO & WE im ERP – Bestand automatisch aktuell. | Belegfluss ohne Doppelbuchung, ERP bleibt führend. | ●● | ●● | ★ ●●● | ●●● | ●● | PO→WE→Bestand ohne Doppelbuchung |
| Inventory & Nachschub | el/ka/sy® Inventory Control Scannen statt zählen – Bestand korrekt, Nachschub gesteuert. | Weniger Stockouts und Bestandsdifferenzen. | ●● | ★ ●●● | ●● | ●● | ●●● | Bewegungen erfasst → weniger Stockouts |
| Kommissionierung | el/ka/sy® Picklist Von Scan zur Bereitstellung: Status & Zeit im Blick. | Schnellere Bereitstellung, weniger Rückfragen. | ● | ●● | ★ ●●● | ●● | ●●● | Fehlteile/offen sichtbar → schneller Nachschub |
| Receiving / Supply Control | el/ka/sy® GoodsReceipt Wareneingang am Bedarfsort – Tracking & KPIs automatisch. | Lieferperformance messbar, Klärung schneller. | ● | ●●● | ●● | ●● | ★ ●●● | Ankunft sofort gebucht → KPI/Eskalation |
| Analytics & Steuerung | el/ka/sy® RiskManagement Heute sehen, wo morgen ein Engpass entsteht. | Überbestand/Engpass früher erkennen, besser optimieren. | ★ ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | Frühwarnung → Parameter optimieren |
| Administration & Governance | el/ka/sy® Order Check Bestellen aus der Fläche – Freigabe mit Kontrolle. | Standards & Budgets halten, Fehlbestellungen reduzieren. | ● | ● | ●● | ★ ●●● | ●● | Freigabe statt Zuruf – alles belegbar |
| Administration & Compliance | el/ka/sy® Self-Service Änderungen selbst erledigen – mit Audit Trail. | Weniger Admin-Aufwand, revisionssicher nachvollziehbar. | ●● | ● | ★ ●●● | ●● | ●●● | Weniger Tickets, volle Historie |
| Shopfloor | el/ka/sy® App Bedarf per Scan – volle Transparenz bis Produktion. | Status & ETA sichtbar, weniger Rückfragen/Stillstand. | ● | ●● | ●● | ●● | ★ ●●● | Status/ETA sichtbar in der Fläche |
| Asset Tracking | el/ka/sy® Load Carrier Tracking Ladungsträgermanagement – intern wie extern. | Einsatzorte sichtbar, Schwund & Suchaufwand runter. | ●● | ●● | ●● | ★ ●●● | ●●● | Schwund & Einsatzorte im Blick |
el/ka/sy® ist die modulare Lösung von PSC für digitales C-Teile-Management und eKanban. Unternehmen steuern Bedarfsauslösung, Nachschub, Bestände, Statusinformationen, Ladungsträger und logistische Prozesse transparenter, sicherer und mit weniger manuellem Aufwand.
el/ka/sy® verbindet Bedarfsauslösung, Bestandsführung, Nachschubsteuerung, Statusinformationen und logistische Transparenz in einem durchgängigen Ansatz. So entsteht eine digitale Lösung, die sich an reale Prozesse in Einkauf, Supply Chain und Logistik anpasst – modular, skalierbar und praxisnah.
Bedarfe werden dort ausgelöst, wo Verbrauch tatsächlich entsteht – manuell, scanbasiert oder IoT-gestützt.
Nachschub, Informationsflüsse und Statusmeldungen werden digital strukturiert und sauber dokumentiert.
Mehr Transparenz reduziert Rückfragen, verkürzt Reaktionszeiten und erhöht die Versorgungssicherheit.
Diese Übersicht ist bewusst klar und website-tauglich aufgebaut. Besucher erkennen sofort, welche Module es gibt und wofür sie eingesetzt werden können.
Digitale Unterstützung direkt am Verbrauchsort für eine schnellere, sauberere und nachvollziehbare Bedarfsmeldung.
Verbindet Prozesse und Informationsflüsse, damit Bedarfsauslösung, Nachschub und Folgeprozesse digital zusammenspielen.
Mehr Transparenz über Bestände, Bewegungen und Versorgungssituationen für stabilere Nachschubprozesse.
Unterstützt strukturierte Kommissionierprozesse und verbessert die operative Materialbereitstellung.
Unterstützt den transparenten Wareneingang und verbessert die Nachvollziehbarkeit eingehender Materialbewegungen.
Macht kritische Versorgungssituationen sichtbarer, damit Abweichungen und Risiken früher erkannt werden.
Hilft bei der Prüfung, ob Bestellungen korrekt ausgelöst wurden – auch bei IoT-basierter Bedarfsauslösung.
Gibt Anwendern schnellen Zugriff auf relevante Informationen und entlastet operative Rückfragen.
Mobile Nutzung für mehr Flexibilität in Lager, Versorgung und Logistik – direkt dort, wo Informationen gebraucht werden.
Überwacht Behälter- und Ladungsträgerstatus und schafft mehr Transparenz bei Umläufen, Verfügbarkeit und logistischer Rückverfolgung.
Die Inhalte sind so formuliert, dass Einkauf, Supply Chain Manager und Logistiker sofort verstehen, welchen praktischen Nutzen die Lösung für ihre Aufgaben bringt.
Beschaffungsprozesse werden nachvollziehbarer, Bedarfe transparenter und Routineaufgaben deutlich reduziert.
Status- und Prozessinformationen werden nutzbar, damit Risiken früher sichtbar und Abläufe belastbarer werden.
Operative Logistikprozesse werden sichtbarer – von Leerbehältern bis zu kommissionierter und auslieferbereiter Ware.
Diese Matrix ist für die Website gedacht und bewusst verständlich gehalten. Sie hilft Besuchern dabei, Features und Nutzen schnell einzuordnen, ohne dass die Seite technisch überladen wirkt.
| Modul | Digitale Bedarfsauslösung | Bestands- / Nachschubtransparenz | Statusüberwachung | Ladungsträger / Logistiktracking | Prozessintegration |
|---|---|---|---|---|---|
| el/ka/sy® on-Site | Ja direkt am Verbrauchsort | Ja frühe Sicht auf Bedarfe | Grundlegende Prozesssicht | – | Einbindung in operative Abläufe |
| el/ka/sy® Connect | Ja verbindet Auslösung und Folgeprozess | Ja Informationsfluss übergreifend | Ja Statusmeldungen nutzbar machen | indirekt möglich | Ja starke Schnittstellenlogik |
| el/ka/sy® Inventory Control | – | Ja Bestände und Bewegungen | Ja Versorgungssituationen erkennen | – | nutzbar für stabile Nachschubprozesse |
| el/ka/sy® Picklist | – | Ja Materialbereitstellung strukturieren | Ja Kommissionierstatus sichtbar | indirekt bei logistischen Abläufen | operativ einsetzbar |
| el/ka/sy® GoodsReceipt | – | Ja Wareneingang sauber erfassen | Ja eingehende Ware nachvollziehbar | – | Warenfluss transparent integrierbar |
| el/ka/sy® RiskManagement | – | Ja kritische Situationen sichtbar | Ja Abweichungen und Risiken früher erkennen | – | relevant für Steuerung und Eskalation |
| el/ka/sy® Order Check | Ja Bestellauslösung prüfen | – | Ja Prüfung von IoT-Auslösungen | – | relevant für sichere Prozesslogik |
| el/ka/sy® Self-Service | indirekt | Ja Informationen schnell abrufen | Ja Statusinformationen zugänglich | indirekt | entlastet operative Rückfragen |
| el/ka/sy® App | Ja mobil nutzbar | Ja Informationen direkt vor Ort | Ja Status mobil verfügbar | indirekt bei mobilen Logistikprozessen | flexibel im Tagesgeschäft nutzbar |
| el/ka/sy® Load Carrier Tracking | – | Ja Verfügbarkeit von Behältern besser einschätzen | Ja Leerbehälter und Umläufe sichtbar | Ja Ladungsträger und lokale Logistik transparent | relevant für logistische Prozesssteuerung |
Hinweis: Die Matrix ist bewusst website-tauglich formuliert und kann in TYPO3 einfach als HTML-Block oder Inhaltselement mit Tabelle übernommen werden.
Diese Anwendungsfälle machen die Funktionen greifbar und zeigen direkt, wo die Lösung operativ unterstützt.
Transparenz darüber schaffen, ob eine Bestellung tatsächlich durch den Kunden beziehungsweise den Verbrauchspunkt via IoT ausgelöst wurde.
Mehr Übersicht über Verfügbarkeit, Rückführung und Engpässe in Behälterkreisläufen.
Statusinformationen zu vorbereiteter Ware zentral verfügbar machen, damit Einkauf, Supply Chain und Logistik schneller reagieren können.
Relevante Statusinformationen lokaler Logistikdienstleister und regionaler Transporte besser nachvollziehbar machen.
Ein zentraler Mehrwert von el/ka/sy® liegt in der Überwachung und Nachvollziehbarkeit relevanter Statusinformationen. Dadurch entstehen mehr Transparenz, weniger Rückfragen und eine bessere Steuerbarkeit im Tagesgeschäft.
Mit el/ka/sy® erhalten Unternehmen eine flexible Lösung für digitales C-Teile-Management, eKanban, Bestands- und Nachschubsteuerung, Statusüberwachung, Ladungsträgerverfolgung und Logistiktracking.
Sie haben noch Fragen?
Sie haben eine konkrete Frage, möchten auch gerne Partner werden oder mit uns zusammenarbeiten?
Auf dieser Website werden Cookies und externe Dienste genutzt. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere dabei helfen, diese Website zu verbessern oder um zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen oder anpassen.